Bảng thông số kỹ thuật biến áp cách ly 1KVA
Điện áp vào / Input | 0V-220V/1P |
Điện áp ra/ Output | 0V-12V-24V-36V-48V/1P |
Tần số / Frequency | 50Hz /60Hz |
Công suất/Capacity: | 1KVA |
Số pha/ Phase | 1 Pha |
Lõi dây quấn/ Coil | Dây đồng 100%/ 100% copper |
Loại/ Type | Biến áp cách ly/ Isolation |
Bảo vệ quá tải / Overload protection | Không/ Not |
Điện trở cách điện / Insulation | Lớn hơn 5MΩ ở điện áp 1000VDC/Greater than 5MΩ at 1000VDC |
Độ bền điện - Dielectric Strenght | Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút/Tested at AC 2000V for 1 min |
Hiển thị / Display | Thiết bị đấu nối đầu cuối - Domino/ Terminals -Domino |
Nhiệt độ môi trường / Environment temperature: | -5 - 80˚C |
Hiệu suất / Efficiency | >95% |
Độ ồn/Noise level | ≤ 40dB |
Cấp cách điện/ Class | Hạng F/ Class F |
Kích thước D x R x C/ Size (mm) | (Đang cập nhật) |
Trọng lượng / Weight ( Kg) | (Đang cập nhật) |
Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm biến áp của Fushin!