Biến áp 3 pha 380V ra 200V-220V (Thùng)
Fushin.com.vn xin kính chào quý khách, cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sảm phẩm máy biến áp của công ty Fushin, Xin gửi đến quý khách bảng giá máy biến áp 3 pha 380V/220V Fushin. Giá bán tại website : Fushin.com.vn được chiết khấu từ 10% đến 40%, tùy theo từng sản phẩm.
1. BIẾN ÁP 3 PHA 380V RA 220V-200V- TỰ NGẪU CÓ THÙNG
- Loại: Biến áp tự ngẫu 3 pha
- Tiêu chuẩn chất lượng Iso 9001-2015 số: 111711.QMS.CN17
- Điện áp vào/ Input: 380V/3P
- Điện áp ra/Output: 200V-220V/3P
- Tần số: 50/60Hz
Bảng giá bán biến áp tự ngẫu 3 pha 380V/220V - Có thùng
Loại công suất (KVA) | Loại Thông Dụng (VNĐ) | Loại Dây Đồng 100% (VNĐ) |
3KVA | 2,900,000 | 4,800,000 |
6KVA | 3,800,000 | 8,200,000 |
10KVA | 55,000,000 | 10,800,000 |
15KVA | 6,800,000 | 14,200,000 |
20KVA | 8,600,000 | 17,800,000 |
25KVA | 10,000,000 | 20,500,000 |
30KVA | 11,400,000 | 24,000,000 |
40KVA | 12,700,000 | 27,000,000 |
45KVA | 15,000,000 | 30,000,000 |
50KVA | 17,000,000 | 34,200,000 |
60KVA | 19,200,000 | 45,000,000 |
75KVA | 24,000,000 | 50,600,000 |
80KVA | 25,200,000 | 56,000,000 |
100KVA | 32,800,000 | 58,600,000 |
120KVA | 41,000,000 | 76,400,000 |
150KVA | 45,000,000 | 88,800,000 |
175KVA | 53,200,000 | 104,000,000 |
200KVA | 61,400,000 | 118,800,000 |
250KVA | 73,800,000 | 140,600,000 |
300KVA | 82,000,000 | 163,800,000 |
350KVA | 95,600,000 | 191,000,000 |
400KVA | 109,200,000 | 218,400,000 |
560KVA | 123,000,000 | 259,200,000 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt tại TP.HCM và lân cận
- Các qui cách, thông số khác với qui khách trên được sản xuất theo đơn đặt hàng
Biến áp 3 pha 380V/220V Fushin
Bấm VÀO ĐÂY xem chi tiết các loại biến áp tự ngẫu 3 pha 380v ra 220v Fushin
2. BIẾN ÁP 3 PHA 380V RA 220V-200V- CÁCH LY CÓ THÙNG
- Loại: Biến áp cách ly 3 pha
- Tiêu chuẩn chất lượng Iso 9001-2015 số: 111711.QMS.CN17
- Điện áp vào/ Input: 380V/3P
- Điện áp ra/Output: 200V-220V/3P
- Tần số: 50/60Hz
Bảng giá bán biến áp cách ly 3 pha 380V/220V - Có thùng
Loại công suất (KVA) | Loại Thông Dụng (VNĐ) | Loại Dây Đồng 100% (VNĐ) |
3KVA | 5,600,000 | 9,600,000 |
6KVA | 7,500,000 | 16,400,000 |
10KVA | 10,600,000 | 21,200,000 |
15KVA | 13,200,000 | 28,000,000 |
20KVA | 17,000,000 | 35,400,000 |
25KVA | 19,800,000 | 41.000,000 |
30KVA | 24,600,000 | 47,800,000 |
40KVA | 25,200,000 | 53,200,000 |
45KVA | 29,400,000 | 58,800,000 |
50KVA | 34,000,000 | 68,200,000 |
60KVA | 38,000,000 | 89,400,000 |
75KVA | 46,000,000 | 99,600,000 |
80KVA | 50,000,000 | 112,000,000 |
100KVA | 60,000,000 | 127,000,000 |
120KVA | 75,000,000 | 152,800,000 |
150KVA | 84,600,000 | 177,400,000 |
175KVA | 98,200,000 | 206,600,000 |
200KVA | 122,800,000 | 237,600,000 |
250KVA | 147,400,000 | 282,000,000 |
300KVA | 163,800,000 | 327,600,000 |
350KVA | 191,000,000 | 382,000,000 |
400KVA | 218,400,000 | 436,000,000 |
560KVA | 259,400,000 | 504,000,000 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt tại TP.HCM và lân cận
- Các quy cách, thông số khác với bảng trên quý khách vui lòng đặt hàng tại hotline 1900
Biến áp 3 pha 380V/220V Fushin
Bấm VÀO ĐÂY xem chi tiết các loại biến áp cách lý 3 pha 380v ra 220v Fushin
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào/ Input | 380V/3P |
Điện áp ra/Output | 200V - 220V/3P ( 2 ~ 3%) |
Tần số/frequency | 50Hz/60HZ |
Nguyên lý hoạt động / Operational principle | Biến áp tự ngẫu hoặc biến áp cách ly / Isolation or Not insolated |
Bảo vệ quá tải/Overload protection | MCCB đầu vào/ MCCB Input |
Độ ồn/Noise level | ≤ 40dB |
Nhiệt độ môi trường/Environment temperature | -5 - 45˚C |
Hiển thị/Display | Lap, Ampe, Voltage |
Điện trở cách điện/Insulation | Lớn hơn 5MΩ ở điện áp 1000VDC/Greater than 5MΩ at 1000VDC |
Độ bền điện - Dielectric Strenght | Kiểm tr ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút/Tested at AC 2000V for 1 min |
Kiểu dáng-Style | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước/ The deesign can be changged without prior notice |