Thông số kỹ thuật ổn áp cho năng lượng mặt trời 1000KVA
Điện áp vào/ Input | 350V ~ 500V (3P+N) |
Điện áp ra/Output | 380V (3P+N) ± 2-3% |
Tần số/frequency | 50Hz/60HZ |
Nguyên lý điều khiển/ Operational principle | Động cơ Servo / Servo motor |
Công suất/Capacity | 1000KVA |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi/ Response timme against 10% Input voltage deviation | 1s ÷ 3s |
Bảo vệ quá tải/Overload protection | CB đầu vào 804A/MCCB Input 804A |
Độ ồn/Noise level | ≤ 40dB |
Nhiệt độ môi trường/Environment temperature | -5 - 45˚C |
Hiển thị/Display | Lap, Vol meter, Ampe |
Điện trở cách điện/Insulation | Lớn hơn 5MΩ ở điện áp 1000VDC/Greater than 5MΩ at 1000VDC |
Độ bền điện - Dielectric Strenght | Kiểm tr ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút/Tested at AC 2000V for 1 min |
Kiểu dáng-Style | Kiểu dáng . kích thước thay đổi không cần báo trước/ The deesign can be changge |
Mọi thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn kỹ thuật quí khách liên hệ Hotline đễ được hỗ trợ miễn phí.
Cảm ơn quí khách đã quan tâm đến sản phẩm của biến áp Fushin!