Giá bán ổn áp Fushin chính hãng đã được chúng tôi cập nhật mới nhất năm 2024 ( Áp dụng từ 01/06/2024 tại khu vực Miền Nam cho tới khi có thông báo mới)
Quang Ninh là đại lý phân phối chính thức ổn áp và máy biến áp Fushin. Chuyên cung cấp các loại máy biến áp và ổn áp chính hãng được sử dụng dây đồng 100%. Sản phẩm xuất tại kho cam đoan giá tốt nhất trên toàn quốc. Quý khách khi mua hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ giao hàng và lắp đặt tại nhà.
Hiện nay trên thị trường có 2 loại ổn áp chính là: ổn áp 1 pha thông dụng và ổn áp 1 pha treo tường. Mỗi loại có chức năng và công suất khác nhau
Bảng giá ổn áp 1 pha thông dụng
Loại Công Suất (KVA) | Điện áp vào:130V ~ 250V Model : FS1.I.130 (VNĐ) | Điện áp vào:90V ~ 250V Model : FS1.I (VNĐ) | Điện áp vào:50V ~ 250V Model:FS1.II (VNĐ) | Dành cho Nl Mặt Trời Điện áp vào:180V ~ 300V Model:FS1.III (VNĐ) |
3KVA | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | 4.800.000 |
5KVA | 4.600.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 6.200.000 |
7.5KVA | 5.800.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
10KVA | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
15KVA | 10.000.000 | 11.000.000 | 13.200.000 | 14.600.000 |
20KVA | 14.000.000 | 19.000.000 | 22.800.000 | 25.200.000 |
25KVA | 19.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 39.600.000 |
Loại ổn áp 1 pha phổ thông Fushin
Bảng giá ổn áp 1 pha treo tường
Loại Công Suất (KVA) | Điện áp vào:90V ~ 250V Model : FS1.ITT (VNĐ) | Điện áp vào:50V ~ 250V Model: FS1.IITT (VNĐ) |
5KVA | 5.000.000 | 5.600.000 |
7.5KVA | 7.000.000 | 8.000.000 |
10KVA | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ổn áp treo tường Fushin
Thông số kĩ thuật ổn áp 1 pha/Technical specifications
Điện áp vào/ Input | Model : FS1.I 90V ~ 250V | Model: FS1.II 50V ~ 250V | Model: FS1.III 180V ~ 300V |
Điện áp ra/Output | 110V - 220V |
Tần số/frequency | 50Hz/60HZ |
Nguyên lý điều khiển/ Operational principle | Động cơ Servo / Servo motor |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi/ Response timme against 10% Input voltage deviation | 0,4s ÷ 1s 3KVA ~ 10KVA | 1s ÷ 3s 15KVA ~ 50KVA |
Bảo vệ quá tải/Overload protection | CB đầu vào /MCB Input |
Độ ồn/Noise level | ≤ 40dB |
Nhiệt độ môi trường/Environment temperature | -5 - 45˚C |
Hiển thị/Display | Đồng hồ báo volt, đồng hồ Ampe |
Điện trở cách điện/Insulation | Lớn hơn 5MΩ ở điện áp 1000VDC/Greater than 5MΩ at 1000VDC |
Độ bền điện - Dielectric Strenght | Kiểm tr ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút/Tested at AC 2000V for 1 min |
Kiểu dáng-Style | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước/ The deesign can be changged without prior notice |
Vào Đây xem chi tiết các loại máy ổn áp 1 pha Fushin
HOTLINE: 1900 633 587